|
北杜市のスロ−ライフな歩き方 |
|
第8回 【早春の小淵沢散歩 2006.3.1】 |
|
〜大滝湧水と馬場の里を歩く〜 |
|
(歩行時間3時間) |
|
|
|
取材日はまだ春の色の少ない2月末。冠雪の甲斐駒が凛とそびえていた。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
そんな小淵沢も3月に入れば、春がゆっくりと里を色づけていきます。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| むしろ列車がこの中を走るのではないかと思われるくらいしっかりしたレンガ作りの内壁は、思わずワイン貯蔵庫にでもしたくなるレトロな光景だ。流れ出る水を追いかけて鳥居を潜り、県道を渡ると、もうそこは八反部堰と並行する遊歩道。 | |||||||||||
| 「堰」とは用水路のことだ。八ケ岳南麓には湧水・名水と呼ばれる湧き水が多い。しかし大きな川の流れは少ない。したがって農業用水に大変難渋した地域であった。八ケ岳 南麓で見かける水の流れのほとんどは人工的に作られた用水路(堰)であると言っていい。昔から営々と作られ続けてきた「堰」は当然のことながら、どんな急峻地でも、トンネルを掘らなければいけない工事でも、すべて人の手だけで掘られ続けた。中には1000年の歴史を持つ堰もあるという(村山六ケ村堰)。それだけに土地の人たちの水(堰)に対する愛憎は格別で、各村で水争いと呼ばれる争議が絶えることはなかった。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 水道の発達と農業の衰退で、今日、堰は忘れ去られようとしている。老朽化した堰からは水漏れも多く、今は埋め戻されてしまったものも多いと聞く。が、ここ八反部堰は近年、観光用の遊歩道と共に見事に蘇って、今なを村々の田に水を供給し続けている。こういう事業こそ大事にしたいものだ。水が蘇れば風景も蘇る。その「風景」をご覧あれ。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 「三峰」と書いて「さんぽう」と読む。ここから眺める三方に日本の高峰一位から三位が見えるという丘だ。東南に日本一の富士山、南に第二位の北岳、西北に第三位の奥穂高が聳えてい る。奥穂高は遠くて小さく、よほど条件の良い日でないと見えませんが。 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 途中不思議な石垣を持つ家の前を通ります。もっと沢山の絵や石彫りの彫像があったのですが、あくまで個人の家の石垣なので、しつこくカメラを向けてパチパチやるのもどうかと思われたのでやめておきました。後は御自分の目で確かめて下さい。楽しい石垣です。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
道は馬場の里に入ってきた。 | ||||||||||
|
|
武田時代、軍用馬を育成していたという「馬場の里」 中心部はこのあたりかなあと思いつつ往時の賑やかな様子を想像しながら歩く。 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 馬場の里は八ケ岳の岩砕流によって形成された「七里岩」と呼ばれる台地の上に位置している。眼下の低地には釜無川が流れている。対岸には南アルプス連峰が屏風のように屹立している。この美しい借景が、馬場の里のウリだ。春に秋に、画家や写真家達が押しかけてくる。そして釜無川の流れる低地こそ 、ナウマン博士が発見した日本列島の大地溝帯だ。日本でも比類のない雄大な光景に感動しつつ「著しく奇妙な地形」と違和感を覚えたナウマン博士は、後に「日本群島の構造と起源」の中で「フォッサマグナ」として説明し、世に紹介した 。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
同じ七里岩の台上数キロ南に、信玄の子勝頼が建てた新府城がある。その城が武田家滅亡の発端となるのだから歴史とは皮肉なものである。 地理や歴史のあれこれに思いを馳せつつ、我らはまたもやお弁当を食べる。 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
城山(じょうやま)公園からの眺め。 成長してしまった木々が視界を遮っていますが、眼下のきれいに耕地整理された農地がかえって往時の姿をあれこれ想像させて見飽きません。 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
城山と並んで金比羅のある丸山は甲州街道が一望できる所として重要であった。信玄はこの地に金比羅を祀り繁栄を願った。金比羅様は薬師如来十二神の筆頭(クンピーラ)で、釈迦が修行した象頭山の守護神である。もともとインドの神でワニを神格化したものだから水と縁があった。海上安全の神様としての信仰が盛んになったが、山の上に建てられることが多かった。象頭山の守護神であったことと、灯台代わりの目印という二つの意味からだろう。 | ||||||||||
| 丸山は案内板に「七里岩の最高峰」と書いてあった。しかしここも今では視界が悪い。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| そろそろコースも終盤。ゴールの大滝湧水公園へ戻るには三峰の丘方面へ向かいます。 | |||||||||||
| 途中、諏訪神社は大幅改修中でした。 工事の足場の奥にこんな看板が置いてありました。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
諏訪神社の入り口からは八ケ岳が大きく見えていた。八ケ岳を正面に見ると何故か「帰ってきたゾッ」という気になるから不思議。 八ケ岳に向かって歩くというのは特別に気持ちがいいものです。 |
||||||||||
|
|
大滝湧水公園近くの踏切。JR中央本線の線路沿いに左折する。大型車は渡れない。 大都会新宿を出た列車も、ここまで来ればこんな踏み切りを越えて走るのだと思うとなんだか愉快。 |
||||||||||
|
|
運よく列車が走ってきて、これまたなんだか嬉しい気分。思わず手を振ってみたら運転手がボワンと軽く警笛を鳴らしてくれた。 | ||||||||||
|
|
大滝湧水公園に帰ってた。こちらから帰ってくるとこんな大きな岩が出迎えてくれる。 この岩には謎の神「ミシャグジ」が降臨する。諏訪を中心とした東日本一帯に広く信仰される土着の神である由。 この岩がどんなに大きいかと言うと、 |
||||||||||
|
|
向こうを走る中型バスと比べて下さい。 ちなみに高さ5メートル、周囲15メートル、重さ90トンということです。 この岩へ篠竹を立てて供物を捧げたことから、物供石とも神供石とも呼ばれています。 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 本日の紀行はこれにて無事終了。 | |||||||||||
| 裏話をすれば、こんな記事を書くのにも3回ほどここに通って歩いている。 | |||||||||||
| まとまった時間が取れないので細切れに歩いているためだ、と自らバラしてしまおう。 | |||||||||||
| しかし、それがよかった。ある時は三峰の丘へ向かうあたりで夕日が落ちた。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 朧月夜ではなかったが、こんな時間帯にのんびり歩ける自らの境遇に感謝した。 | |||||||||||
| 筆者の大好きな高野辰之の作詞になる歌である。 | |||||||||||
| 辰之が学校の行き帰りに見た春の日の夕暮れの風景は | |||||||||||
| 千曲川の流れる北信濃の風景だが、 | |||||||||||
| ここ小淵沢の馬場の里の風景だといっても誰もあやしまない。 | |||||||||||
| 日本人の心象風景の中にある故郷の情景を、このコースは良く再現している。 | |||||||||||
| あえて「早春の」と題したが、四季折々いつでも歩いてもらいた道である。 | |||||||||||
| 小淵沢は今月北杜市と合併する。 | |||||||||||
| 有難きかな。北杜市にまた一つ財産が増えることとなった。 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| (参考資料) | |||||||||||
| 大滝湧水と馬場の里ウォーキングマップ 小淵沢観光協会 | |||||||||||
| デジカメママのキママなウォーキングHP | |||||||||||
| 物語 高野辰之 ほおずき書籍 | |||||||||||
| だたら八つ げんごろう工房 | |||||||||||
| 各観光地 現地案内説明板 | |||||||||||
| 八ヶ岳88景 | |||||||||||
| (このコースの問い合わせ) 八ケ岳歩こう会 又は 小淵沢町観光協会 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| (蛇足) | |||||||||||
|
間もなくこんな春が来る。 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
小淵の里 是非歩いてみてください。 |
|||||||||||