| 塩の道第四回5月10日 バスウオーク 収支 | ||
| 収入 | ||
| 参加費(会員) 28名×4000 | ¥112,000 | |
| 参加費(非会員) 3名×4300 | ¥12,900 | |
| 収入合計(A) |
¥124,900 |
|
| 支出 | 大型バス代金 | ¥84,000 |
| ドライバー心付 | ¥3,000 | |
| 有料道路代金 2450×往復 | ¥4.900 | |
| 歩こう会 参加費(会員) 28名×200 | ¥5.600 | |
| 歩こう会 参加費(非会員) 3名×500 | ¥1.500 | |
| 支出合計(B) |
¥99.000 |
|
| 残金(A−B) |
¥25.900 |
|